<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per ldlabs.org - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ldlabs.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldlabs.org/blog</link>
	<description>Linux Tips &#38; c.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 05:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su WebForAll Week-End: Giorno 1 di WebForAll Week-End: Giorno 1</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2012/03/24/webforall-week-end-giorno-1/comment-page-1/#comment-5289</link>
		<dc:creator>WebForAll Week-End: Giorno 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 05:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=918#comment-5289</guid>
		<description>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &#187; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &raquo; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Virtualbricks in debian sid! di Virtualbricks in debian sid!</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2012/01/18/virtualbricks-in-debian-sid/comment-page-1/#comment-4414</link>
		<dc:creator>Virtualbricks in debian sid!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=885#comment-4414</guid>
		<description>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &#187; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &raquo; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Creazione di una rete di controllo per macchine virtuali,che permetta di raggiungerle dall&#8217;host con il loro hostname di Creazione di una rete di controllo per macchine virtuali,che permetta di raggiungerle dall’host con il loro hostname</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2012/01/19/creazione-di-una-rete-di-controllo-per-macchine-virtuali/comment-page-1/#comment-4385</link>
		<dc:creator>Creazione di una rete di controllo per macchine virtuali,che permetta di raggiungerle dall’host con il loro hostname</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=894#comment-4385</guid>
		<description>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &#187; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Continua       var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; CATEGORIA &raquo; Tecnologia &amp;nbsp&amp;nbsp&amp;nbspVisite: 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programmare ARM &#8211; Programmare la board LPC-P1343 di ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Programmare ARM &#8211; Compilare il bin da caricare sulla Board LPC-P1343</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/06/13/programmare-arm-programmare-la-board-lpc-p1343/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Programmare ARM &#8211; Compilare il bin da caricare sulla Board LPC-P1343</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=779#comment-1692</guid>
		<description>[...] chi non capisse cosa sono questi ultimi due comandi, consiglio la lettura del precedente articolo che spiega, tra l&#8217;altro, come configurare mtools per permettere il riconoscimento della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chi non capisse cosa sono questi ultimi due comandi, consiglio la lettura del precedente articolo che spiega, tra l&#8217;altro, come configurare mtools per permettere il riconoscimento della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VirtualBricks: GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE di Francesco Apollonio</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/16/virtualbricks-gui-per-la-configurazione-di-macchine-qemukvm-e-componenti-vde/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Francesco Apollonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=708#comment-1600</guid>
		<description>Ciao, 
parli della visualizzazione dei brick o di qualche pannello di configurazione? puoi essere più preciso per favore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
parli della visualizzazione dei brick o di qualche pannello di configurazione? puoi essere più preciso per favore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VirtualBricks: GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE di Emanuele</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/16/virtualbricks-gui-per-la-configurazione-di-macchine-qemukvm-e-componenti-vde/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=708#comment-1599</guid>
		<description>Ciao, ho l&#039;impressione che la GUI sia un po&#039; confusionaria... Risistemarla un po&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho l&#8217;impressione che la GUI sia un po&#8217; confusionaria&#8230; Risistemarla un po&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VirtualBricks: GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE di ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Virtualbricks: Video Howto &#8211; Connettere due macchine virtuali KVM tramite un VDE Switch</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/16/virtualbricks-gui-per-la-configurazione-di-macchine-qemukvm-e-componenti-vde/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Virtualbricks: Video Howto &#8211; Connettere due macchine virtuali KVM tramite un VDE Switch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=708#comment-1339</guid>
		<description>[...] Video tutorial che mostra come connettere due macchine virtuali tra di loro utilizzando un vde switch, il tutto tramite Virtualbricks! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Video tutorial che mostra come connettere due macchine virtuali tra di loro utilizzando un vde switch, il tutto tramite Virtualbricks! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su qt: creare un layout per una applicazione python tramite qtcreator di ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; PyQt: gestire i segnali dei vari widget</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/11/qt-creare-un-layout-per-una-applicazione-python-tramite-qtcreator/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; PyQt: gestire i segnali dei vari widget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=671#comment-1206</guid>
		<description>[...] Non ci soffermemo sulla sua creazione, è possibile scaricare il file UI insieme ai restanti sorgenti qui. Si suppone anche di aver già creato, tramite pyuic4, il file MainWindow_Ui.py. Se avete dubbi sia su come creare il layout sia su come utilizzare pyuic4 vi rimando al precedente articolo Creare un layout per una applicazione PyQt con QtCreator. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Non ci soffermemo sulla sua creazione, è possibile scaricare il file UI insieme ai restanti sorgenti qui. Si suppone anche di aver già creato, tramite pyuic4, il file MainWindow_Ui.py. Se avete dubbi sia su come creare il layout sia su come utilizzare pyuic4 vi rimando al precedente articolo Creare un layout per una applicazione PyQt con QtCreator. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VirtualBricks: GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE di ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; VirtualBricks: mattoncini virtuali</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/16/virtualbricks-gui-per-la-configurazione-di-macchine-qemukvm-e-componenti-vde/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>ldlabs.org &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; VirtualBricks: mattoncini virtuali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=708#comment-1187</guid>
		<description>[...] Visitate questo link: VirtualBricks &#8211; GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visitate questo link: VirtualBricks &#8211; GUI per la configurazione di macchine Qemu/KVM e componenti VDE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su qt: creare un layout per una applicazione python tramite qtcreator di Francesco Apollonio</title>
		<link>http://www.ldlabs.org/blog/2011/03/11/qt-creare-un-layout-per-una-applicazione-python-tramite-qtcreator/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>Francesco Apollonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldlabs.org/blog/?p=671#comment-1175</guid>
		<description>mi fa piacere se ti sono utili, allora resta sintonizzato per i tutorial seguenti :) sto preparando quello sulla gestione dei segnali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi fa piacere se ti sono utili, allora resta sintonizzato per i tutorial seguenti <img src='http://www.ldlabs.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sto preparando quello sulla gestione dei segnali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
